BAROMÈTRE 2015

Semaine Evol entrées
A&E S-1
Evol
entrées
Marché S-1
Ecart
A&E Marché
Evol
entrées
A&E A-1
Evol
Cumul A&E
2016/2015
du 25/11 au 01/12  + 4%  -4%  +8%  +13% -2%
du 18 au 24/11  -2%  -6%  +4%  0%  -2%
du 11 au 17/11  +11%  +24%  -13%  +15%  -2%
du 04 au 10/11  -22%  -28%  +6%  -19%  -3%
du 28/10 au 03/11  -28%  -30%  +2%  +11%  -2%
du 21 au 28/10  +26%  +33%  -7%  +16% -3%
du 14 au 20/10  +44%  +38%  +6%  +10% -3%
du 07 au 13/10  +55%  +62%  +7%  +2% -4%
du 30/09 au 06/10  +4%  -4%  +8%  -14%  -4%
du 23 au 29/09  0%  +2%  -2%  +4%  -4%
du 16 au 22/09  -4%  -6%  +2%  +1%  -4%
du 09 au 15/09  +18%  +16%  +2%  +15%  -4%
du 02 au 08/09  -24%  -29%  +5%  +2%  -4%
du 26/08 au 01/09  -24%  -20%  -4%  -17%  -4%
du 19 au 25/08  -6%  -10%  +4%  -17%  -4%
du 12 au 18/08  +13%  +16%  -3%  -7%  -4%
du 05 au 11/08  -1%  +1%  -2%  -33%  -3%
du 29/07 au 04/08  -20%  -16%  -4%  -11%  -2%
du 22 au 28/07  -3%  +15%  -4%  +25%  -2%
du 15 au 21/07  -18%  +22% +4%  +12%  -3%
du 08 au 14/07  +21%  +15% +6%  +30%  -3%
du 01 au 07/07  +34%  +25% +9%  +10%  -4%
du 24 au 30/06  +1%  +12% -11%  -10%  -5%
du 17 au 23/06  -20%  -17% -3%  +78%  -5%
du 10 au 16/06  +97%  -134% -37%  +78%  -6%
du 03 au 09/06  -32%  -33% +1%  -31%  -8%
du 27/05 au 02/06  -13%  +16% +3%  -29%  -7%
du 20 au 26/05  -5%  -15% +10%  -17%  -6%
du 13 au 19/05  +13%  +21% -8%  +5%  -6%
du 06 au 12/05  -41%  -45% +4%  -44%  -6%
du 29/04 au 05/05  +3%  -3% +6%  -18%  -4%
du 22 au 28/04  +27%  -18%  -3%
du 15 au 21/04  +5%  -30%  -2%
du 08 au 14/04  -26%  -3%  0%
du 01 au 07/04  +35%  +36%  +1%
du 25 au 31/03  -22%  -2%  -1%
du 18 au 24/03  +34%  +11%  -1%
du 11 au 17/03  -12%  -37%  -2%
du 04 au 10/03  -36%  -25%
du 25/02 au 03/03  -10%  -17%
du 18 au 24/02  0  +36%
du 11 au 17/02  +47%  +38%
du 04 au 10/02  +19%  +14%
du 28/01 au 03/02  -14%  -2%
du 21 au 27/01  +11%  +13%
du 14 au 20/01  +27%  -8%
du 07 au 13/01  -37%  -14%

S-1 : L’évolution du nombre d’entrées des salles classées A&E par rapport à la semaine précédente.
Evolution marché / S -1 : Evolution des entrées de l’ensemble du marché par rapport à la semaine précédente.
Ecart Marché : Différence entre l’évolution du nombre des entrées des salles classées et des entrées de l’ensemble des salles.
A-1 : Evolution du nombre d’entrées des salles classées A&E par rapport à la même semaine de l’année précédente.
L’évolution du cumul des entrées A&E par rapport à l’année précédente