Baromètre 2022

– Evol entrées A&E S-1 : L’évolution du nombre d’entrées des salles classées A&E par rapport à la semaine précédente de l’année en cours. – Evolution Entrées marché / S -1 : Evolution des entrées de l’ensemble du marché par rapport à la semaine précédente de l’année en cours. – Ecart A&E / Marché : Différence entre l’évolution des entrées des salles classées et des entrées de l’ensemble des salles. – Evol entrées A&E/A-1 : Evolution  des entrées des salles classées A&E par rapport à la même semaine de l’année précédente. – Cumul entrées A&E/A-1 : Evolution du cumul des entrées A&E par rapport à l’année précédente. – Ecart Cumul A&E/Marché : Différence entre le cumul des entrées des salles classées et le cumul des entrées de l’ensemble des salles. – Cumul AB : * Evolution du cumul des entrées des salles classées en catégorie A et B (Etablissements situés dans les communes-centre des unités urbaines de plus de 100 000 habitants).

**SEMAINE*** Evol entrées A&E / S-1 Evol entrées Marché / S-1 Ecart A&E / Marché S-1 Evol entrées A&E /   A-1 Cumul A&E / A-1 Cumul marché / A-1 Ecart cumul A&E / Marché Cumul AB* / A-1
21/12 – 27/12 -1% +9% -10% -8% +64% +61% +3% +72.8%
14/12 – 20/12 +48% +111% -63% -19% +68% +66% +2% +75.6%
7/12 – 13/12 +3% -5% +8% -22% +74% +72% +2% +79.8%
30/11 – 6/12 -11% -12% +1% -18% +79% +77% +2% +83,3%
23/11 – 29/11 -10% -14% +4% -7% +83% +80% +3% +87,5%
16/11 – 22/11 -14% -30% +16% -2% +88% +84% +4% +91,1%
09/11 – 15/11 +6% +20% -14% +16% +93% +88% +5% +94.8%
02/11 – 08/11 -14% -21% +7% +8% +97% +90% +7% +100,4%
26/10 – 01/11 +20% +22% -2% +1% +102% +96% +6% +106.3%
19/10 – 25/10 +21% +28% -7% +7% +111% +103% +8% +114.8%
12/10 – 18/10 +27% +17% +10% +10% +118% +110% +8% +122.1%
05/10 – 11/10 +1% +6% -5% +11% +124% +116% +8% +128.1%
28/09 – 04/10 +10% +10% 0% +8% +131% +121% +10% +135.4%
21/09 – 27/09  +35% +39% -4% +9% +137% +129% +8% +143,5%
14/09 – 20/09 -2% -10% +8% -28% +143% +136% +7% +151,2%
07/09 – 13/09 +7% 0% +7% +5% +153% +147% +6% +163%
31/08 – 06/09 -22% -27% +5% +8% +159% +155% +4% +171,1%
24/08 – 30/08 -11% -10% -1% +4% +165% +164% +1% +178,7%
17/08 – 23/08 +3% -5% +8% -8% +175% +176% -1% +189.8%
10/08 – 16/08 +9% +14% -5% +8% +188% +192% -4% +201%
03/08 – 09/08 -12% -3% -9% -27% +200% +205% -5% +209.9%
27/07 – 02/08 -15% -13% -2% -11% +222% +227% -5% +224.7%
20/07 – 26/07 -3% -7% +4% +11% +245% +249% -5% +242.9%
13/07 – 19/07 +5% +1% +4% -14% +269% +270% -1% +263.2%
06/07 – 12/07 -3% -7% +4% -13% +317% +326% -9% +297.4%
29/06 – 05/07 +12% +33% -21% -24% +379% +395% -16% +339%
22/06 – 28/06 +23% +26% -3% -4% +492% +548% -56% +419.2%
15/06 – 21/06 -26% -25% -1% -18% +615% +689% -74% +516.1%
08/06 – 14/06 +2% +1% +1% +33% +809% +904% -95% +689.5%
01/06 – 07/06 -2% -8% +6% +50% +1074% +1212% -138% +884.2%
25/05 – 31/05 +23% +61 -38% +71% +1056% +1647% -141% +1288.2%
18/05 – 24/05 -4% -10% +4% -17% +2373% +2511% -138% +2202.4%
11/05 – 17/05 -19% -26% +17% / / /
/ /
04/05 – 10/05 +14% +38% -24% / / /
/ /
27/04 – 03/05 -31% -32% +2% / / / / /
20/04 – 26/04 +13% +9% +4% / / / / /
13/04 – 19/04 -15% -4% -11% / / / / /
06/04 – 12/04 -3% -3% 0% / / / / /
30/03 – 05/04 +54% +69% -15% / / / / /
23/03 – 29/03 -36% -49% +13% / / / / /
16/03 – 22/03 +15% +28% -13% / / / / /
09/03 – 15/03 -3% -11% +8% / / / / /
02/03 – 08/03 0% +6% -6% / / / / /
23/02 – 01/03 -30% -28% -2% / / / / /
16/02 – 22/02 +31% +34% -3% / / / / /
09/02 – 15/02 +14% +26% -12% / / / / /
02/02 – 08/02 +16% +18% -2% / / / / /
26/01 – 01/02 -5% -4% -1% / / / / /
19/01 – 25/01 +4% -9% +13% / / / / /
12/01 – 18/01 -10% -11% +1% / / / / /
05/01 – 11/01 -23% -32% +9% / / / / /
29/12 – 04/01 -35% -31% -4% / / / / /