Historique des indices sur les semaines précédentes
Semaine | Evol entrées A&E S-1 | Evol entrées Marché S-1 | Ecart A&E Marché | Evol entrées A&E A-1 | Evol Cumul A&E 2016/2015 | Evol Cumul marché 2016/2015 | Ecart cumul A&E/Marché | Evol cumul AB* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
du 21/12 au 27/12 | -6% | +4% | -10% | -14% | +8% | +4% | +4% | +10,4% |
du 14/12 au 20/12 | +40% | +58% | -18% | -14% | +8% | +4% | +4% | +10,4% |
du 07/12 au 13/12 | +12% | +5% | + 7% | +3% | +9% | +5% | +4% | +10,8% |
du 30/11 au 06/12 | -1% | +1% | – 2% | -4% | +9% | +5% | +4% | +11,2% |
du 23/11 au 29/11 | -16% | -16% | 0 | -8% | +10% | +5% | +5% | +11,5% |
du 16/11 au 22/11 | -4% | -4% | 0 | +12% | +10% | +5% | +5% | +11,7% |
du 09/11 au 15/11 | +8% | +10% | -2% | +14% | +10% | +5% | +5% | +11,1% |
du 02/11 au 08/11 | -35% | -41% | +6% | +18% | +10% | +5% | +5% | +10,3% |
du 26/10 au 01/11 | -2% | +3% | -5% | +45% | +10% | +5% | +5% | +10,1% |
du 19/10 au 25/10 | +70% | +73% | -3% | +6% | +9% | +4% | +5% | +9,3% |
du 12/10 au 18/10 | +4% | 0% | +4% | -21% | +9% | +4% | +5% | +9% |
du 05/10 au 11/10 | +9% | +17% | -8% | +9% | +10% | +5% | +5% | +9,6% |
du 28/09 au 04/10 | +32% | +25% | +7% | +54% | +10% | +6% | +4% | +9,5% |
du 21/09 au 28/09 | +6% | 0% | +6% | +21% | +9% | +5% | +4% | +9,2% |
du 14/09 au 20/09 | +35% | +27% | +8% | +15% | +9% | +5% | +4% | +8,8% |
du 07/09 au 13/09 | -7% | -18% | +11% | +2% | +9% | +5% | +4% | +8,9% |
du 31/08 au 06/09 | -30% | -31% | +1 % | +2% | +9% | +5% | +4% | +9,5% |
du 24/08 au 30/08 | -18% | -10% | -8% | +10% | +9% | +5% | +4% | +9,8% |
du 17/08 au 23/08 | +23% | +19% | +4% | +3% | +9% | +5% | +4% | +10,1% |
du 10/08 au 16/08 | -29% | -24% | -5% | -25% | +10% | +5% | +5% | +10,3% |
du 03/08 au 09/08 | -12% | -7% | -5% | +19% | +10% | +5% | +5% | +10,9% |
du 27/07 au 02/08 | + 13% | + 16% | – 3% | + 34% | + 10% | + 5% | + 5% | +11,4% |
du 20/07 au 26/07 | + 0% | + 3 % | – 3 % | – 9 % | + 10 % | + 4 % | + 6 % | +11,7% |
du 13/07 au 19/07 | + 11% | + 13 % | – 2 % | – 9 % | + 10 % | + 4 % | + 6 % | +12,4% |
du 06/07 au 12/07 | – 32 % | – 33 % | + 1 % | – 34 % | + 10 % | + 5 % | + 5 % | +13,1% |
du 29/06 au 05/07 | + 47 % | + 50 % | – 3 % | + 18 % | + 12 % | + 7 % | + 5 % | +13,8% |
du 22 au 28/06 | + 27 % | + 44 % | – 17 % | + 6 % | + 12 % | + 6 % | + 6 % | +13,6% |
du 15 au 21/06 | – 14 % | – 13 % | – 1 % | – 25 % | + 12 % | + 7 % | + 5 % | +13,5% |
du 08 au 14/06 | – 17 % | – 22 % | + 5 % | – 25 % | + 13 % | + 8 % | + 5 % | +13,6% |
du 01 au 07/06 | 0 % | +1 % | – 1 % | + 82 % | + 15 % | + 10 % | + 5 % | +14,1% |
du 25 au 31/05 | – 4 % | 0 % | – 4 % | + 24 % | + 13 % | + 8 % | + 5 % | +13,5 % |
du 18 au 24/05 | – 4 % | – 9 % | + 5 % | + 12 % | + 13 % | + 8 % | + 5 % | 13,4 % |
du 11 au 17/05 | + 21 % | + 12 % | + 9 % | + 10 % | + 13 % | + 7 % | + 6 % | 14 % |
du 04 au 10/05 | – 30 % | – 25 % | – 5 % | + 2 % | + 13 % | + 8 % | + 5 % | 14 % |
du 27/04 au 03/05 | – 9 % | – 6 % | – 3 % | – 14 % | + 14 % | + 7 % | + 7 % | 15,1% |
du 20 au 26/04 | – 9 % | – 10 % | + 1 % | – 2 % | + 15% | +9% | + 6% | 16,6% |
du 13 au 19/04 | – 4 % | +4% | – 8% | + 37% | + 16% | +11% | + 5% | 17% |
du 06 au 12/04 | +26% | +20% | +6% | +49% | +15% | +10% | +5% | 17,9% |
du 30/03 au 05/04 | -16% | -21% | +5% | -14% | +13% | +8% | +5% | 17,3% |
du 23 au 29/03 | + 7% | + 5 % | + 2% | + 37% | + 15% | + 11% | + 4% | 18,2% |
du 16 au 22/03 | 0 % | +15% | -15% | -1% | +14% | +10% | +4% | 18% |
du 09 au 15/03 | -20% | -27% | +7% | +31% | +15% | +12% | +3% | 18,9% |
du 02 au 08/03 | -17% | -25% | +8% | +44% | +14% | +11% | +3% | 18,8% |
du 24/02 au 01/03 | -10% | -2% | -8% | +11% | +11% | +8% | +3% | 16,4% |
du 17 au 23/02 | -1% | -1% | 0% | +12% | +12% | +6% | +6% | 16,4% |
du 10 au 16/02 | +22% | +32% | -10% | +11% | +11% | +7% | +4% | 17,6% |
du 03 au 09/02 | +38% | +41% | -3% | +32% | +11% | +7% | +4% | 19,4% |
du 27/01 au 02/02 | +5% | +15% | -10% | +14% | +6% | +3% | +3% | 21,1% |
du 20 au 26/01 | +5% | -8% | +13 % | -7% | +4% | +2% | +2% | 22% |
du 13 au 19/01 | -3% | 0% | -3% | -2% | +9% | +9% | 0% | 25,1% |
du 06 au 12/01 | -24% | -34% | +10% | +27% | +13% | +12% | +1% | 29,4% |
du 30/12 au 05/01 | -28% | -29% | +1% | +2% | +2% | +2% | 0% |
Source : exploitants – 895/1189 salles AE remontées – 2090/2468 écrans AE remontés – 103/114 salles AE catégories A et B remontées
* Evolution du cumul des entrées des salles classées en catégorie A et B (Etablissements situés dans les communes-centre des unités urbaines de plus de 100 000 habitants).
- S-1 : L’évolution du nombre d’entrées des salles classées A&E par rapport à la semaine précédente.
- Evolution marché / S -1 : Evolution des entrées de l’ensemble du marché par rapport à la semaine précédente.
- Ecart Marché : Différence entre l’évolution du nombre des entrées des salles classées et des entrées de l’ensemble des salles.
- A-1 : Evolution du nombre d’entrées des salles classées A&E par rapport à la même semaine de l’année précédente.
- L’évolution du cumul des entrées A&E par rapport à l’année précédente